その他
ポリオレフィン発泡シート(フォレック)
ポリオレフィン発泡シートについて
フォレックとは、独自発泡技術により製造した微細セルの高機能なポリオレフィン発泡シートです。無臭で低環境負荷のクリーンな素材は、幅広い分野にてご使用いただけます。
また、お客様の多様なニーズに対応するために、スタンダード6タイプの品揃えで、印刷にも対応し、 様々な形状に加工が可能です。
製品ラインナップ
品番/項目 | 独立気泡 | ソフト | 衝撃吸収 | 透湿防水 | 高強度 |
---|---|---|---|---|---|
LZ-2000 | ○ | ○ | ○ | - | - |
GS072 | ○ | ○ | ○ | - | - |
GS061 | ○ | ○ | ○ | - | - |
OPN | - | - | - | ○ | - |
EH701 | - | - | ○ | - | ○ |
EM301 | - | - | ○ | - | - |
ポリオレフィン発泡シートの用途
食品関連


衝撃吸収・止水・防塵などの高い特性を持ちながら、環境に配慮した低VOC。また無臭で食品衛生法に適合したクリーンな素材です。
資材・梱包関連


衝撃吸収・止水・防塵などの高い特性を持ちながら、環境に配慮した低VOC素材です。
衣類品関連

衝撃吸収・止水・防塵などの高い特性を持ちながら、環境に配慮した低VOC素材です。
情報機器/家電関連


衝撃吸収・止水・防塵などの高い特性を持ちながら、環境に配慮した低VOCなクリーンな素材で幅広い用途に適しています。
お問合せください。
ソフトプレン工業では、お客様のニーズに合わせてポリオレフィン発泡シート(フォレック)をカスタマイズ加工いたします。素材、サイズ、数量、納期、梱包方法まで何でもご相談ください。

物性データ
項目 | 単位 | LZ-2000 | GS072 | GS061 | OPN | EH701 | EM301 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み | mm | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | シックネスゲージ |
密度 | kg/m³ | 60 | 60 | 65 | 75 | 40 | 300 | JIS K7112 |
引張強度 (TD) | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 9 | JIS K6767 |
引張強度 (MD) | MPa | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 9 | |
伸び (TD) | % | 80 | 90 | 80 | 70 | 60 | 140 | JIS K6767 |
伸び (MD) | % | 60 | 60 | 80 | 90 | 80 | 110 | |
圧縮応力 - ひずみ10% | MPa | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | INOAC法 |
圧縮応力 - ひずみ25% | MPa | 0.020 | 0.018 | 0.014 | 0.021 | 0.015 | 0.007 | |
圧縮応力 - ひずみ50% | MPa | 0.033 | 0.029 | 0.026 | 0.030 | 0.028 | 0.013 |
製品仕様
品番 | 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (M) | 色 | 食品衛生法適合 |
---|---|---|---|---|---|
LZ-2000 | 0.9 | 1200 | 100 | 白 | ○ |
1.8 | 1200 | 100 | 白 | ○ | |
GS072 | 1.6 | 1200 | 100 | 黒 | ○ |
GS061 | 0.5 | 1200 | 100 | 黒 | ○ |
0.7 | |||||
1.0 | |||||
1.2 | |||||
OPN | 0.5 | 1150 | 100 | 白 | ○ |
1.0 | 1150 | 100 | 白 | ○ | |
EH701 | 0.1 | 1020 | 100, 500 | 黒 | - |
EM301 | 0.1 | 1020 | 100 | 黒 | - |
衝撃吸収率評価(振り子式)
グレード | 16mJ | 24mJ | 40mJ | 100mJ |
---|---|---|---|---|
LZ-2000 (t1.8mm) | 89% | 89% | 89% | 86% |
LZ-2000 (t0.9mm) | 83% | 82% | 80% | 71% |
GS072 (t1.6mm) | 90% | 89% | 88% | 82% |
OPN (t1.0mm) | 88% | 84% | 76% | 64% |
EH701 (t0.1mm) | 8% | 6% | 4% | 6% |
EM301 (t0.1mm) | 19% | 12% | 11% | 3% |
防塵性評価(パウダーリーク)
試験条件/試験片を粉塵の入ったタンクに投入し、60min各藩時の粉塵侵入の有無グレード | 幅 1.0mm | 幅 0.75mm |
---|---|---|
FOLEC EH701 (t=0.1mm) | 侵入なし | 侵入なし |
FOLEC EM301 (t=0.1mm) | 侵入なし | 侵入なし |
他社 PE 発泡体 (t=0.1mm) | 侵入なし | 侵入あり |
透湿評価
※試験条件/JIS L 1099 A-1法 (塩化カルシウム法) を参考とし、40℃90%×24hにて透湿性を評価グレード | 試験片厚さ (mm) | 透湿度 (g/m²・24h) |
---|---|---|
FOLEC 連泡 (OPN) | 1.0 | 5200 |
FOLEC 独泡 | 0.1 | 21 |
通気度評価
※試験条件/フラジール型通気性試験機にて測定 (JIS L 1096準拠)グレード | 厚み (mm) | 密度 (kg/m³) | 通気度 (cm³/cm²/s) |
---|---|---|---|
OPN | 1 | 40 | 5 |
耐薬品評価
※ ◎:全くあるいは、ほとんど影響がない ◯:若干の影響はあるが条件により十分使用に耐える※試験条件/引張強度(JIS K6767 準拠)
薬品 | LZ-2000 |
---|---|
30% HCl | ◎ |
30% NaOH | ◎ |
酢酸エチル | ◯ |
エタノール | ◯ |
アセトン | ◯ |
断熱性評価(熱伝導率)
※試験条件/熱伝導率測定装置を用いた熱流計法にて測定 (JIS-A1412-2準拠)材料 | 熱伝導率 (W/m・K) |
---|---|
LZ-2000 | 0.032 |
GS072 | 0.032 |
OPN | 0.032 |
汎用 PE 発泡体 | 0.039 |
汎用 PS 発泡体 | 0.040 |
お問合せください。
ソフトプレン工業では、お客様のニーズに合わせてポリオレフィン発泡シート(フォレック)をカスタマイズ加工いたします。素材、サイズ、数量、納期、梱包方法まで何でもご相談ください。
