フィルターウレタンフォームについて
フィルターウレタンフォームの詳細
| 材質名 | フィルターウレタンフォーム |
|---|---|
| 標準サイズ | 1000mm×2000mm |
| 密度 | 下記表を参照ください |
| 硬度 | 下記表を参照ください |
| カラー | 黒 |
用途について
物性データ
| 品番 | 密度 | 引張強度 | 伸び | セル 個/25mm | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-8 | 30±5 | 49≦ | 100≦ | 8±2 | 各種フィルター | |
| MF-13 | 30±5 | 98≦ | 150≦ | 13+3 13-2 |
||
| MF-20 | 30±5 | 98≦ | 150≦ | 20±4 | ||
| MF-30 | 30±5 | 98≦ | 200≦ | 30±4 | ||
| MF-40 | 30±5 | 147≦ | 200≦ | 40±4 | ||
| MF-50 | 30±5 | 147≦ | 200≦ | 50±5 | ||
| MF-55 | 57±5 | 147≦ | 200≦ | 55±10 | ||
| MF-80A | 75±10 | 196≦ | 200≦ | 70≦ | 微細セル | バフ・OAローラ |
| CF-40 | 26±2 | 78≦ | 150≦ | 35≦ | 水用フィルター | |
| CFH-13 | 30±3 | 78≦ | 50≦ | 13±3 | ||
| CFH-20 | 30±3 | 98≦ | 100≦ | 20±4 | ||
| CFH-30 | 30±3 | 147≦ | 100≦ | 30±4 | ||
| CFH-40 | 30±3 | 147≦ | 100≦ | 40±4 | ||
| CFH-50 | 30±3 | 177≦ | 100≦ | 45≦ | ||
| CFS | 72±5 | 196≦ | 80≦ | 68±8 | 微細セル |
お問合せください。
ソフトプレン工業では、お客様のニーズに合わせてフィルターウレタンフォームをカスタマイズ加工いたします。素材、サイズ、数量、納期、梱包方法まで何でもご相談ください。

