エステル系ウレタンフォームについて
エステル系ウレタンフォームの詳細
| 材質名 | エステル系ウレタンフォーム |
|---|---|
| 標準サイズ | 1000mm×2000mm |
| 密度 | 下記表を参照ください |
| 硬度 | 下記表を参照ください |
| 反発弾性 | 45%≦(ER-1) ※その他下記表参照 |
| カラー | グレードにより異なりますが、黒・灰系の色になります。 |
用途について
物性データ
| 項目 | 密度 | 引張強度 | 伸び | セル個/25mm | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 31±5 | 98≦ | 100≦ | 35±10 | 低通気 | 特注クッション |
| SED | 28±3 | 98≦ | 100≦ | 40+10 40-5 |
高通気性・含浸用 | |
| SF | 55±5 | 98≦ | 100≦ | 50±10 | ||
| SM-55 | 57±5 | 98≦ | 100≦ | 55±10 | UL-94HBF合格 | |
| SMK | 57±5 | 98≦ | 100≦ | 55±10 | 55±10 | |
| RSM | 30±3 | 177≦ | 250≦ | 45≦ | スピーカーエッジ | |
| RSP | 30±3 | 177≦ | 250≦ | 50≦ | 打ち抜き接着性あり | バフ |
| SGT | 31±3 | 118≦ | 150≦ | シースポンジ状フォーム | クリーナー | |
| SGC | 32±3 | 147≦ | 200≦ | 35±5 | 高強度・更伸度 |
お問合せください。
ソフトプレン工業では、お客様のニーズに合わせてエステル系ウレタンフォームをカスタマイズ加工いたします。素材、サイズ、数量、納期、梱包方法まで何でもご相談ください。

